Сторінка фанатів народного депутата України
Хомутинніка Віталія Юрійовича
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Давиденко Андрій Анатолійовичобраний по багатомандатному загальнодержавному округу Блок "НАША УКРАЇНА – НАРОДНА САМООБОРОНА": Народний Союз "Наша Україна", Політична партія "Вперед, Україно!", Народний Рух України, Українська Народна Партія, Українська республіканська партія "Собор" , Партія Християнсько-Демократичний Союз, Європейська партія України, Громадянська партія "ПОРА", Партія захисників Вітчизни Порядковий номер у списку 62 Дата набуття депутатських повноважень: 23 листопада 2007р. Член депутатської фракції Блоку "НАША УКРАЇНА – НАРОДНА САМООБОРОНА": Народний Союз "Наша Україна", Політична партія "Вперед, Україно!", Народний Рух України, Українська Народна Партія, Українська республіканська партія "Собор" , Партія Християнсько-Демократичний Союз, Європейська партія України, Громадянська партія "ПОРА", Партія захисників Вітчизни |
| Дата народження: | 03 жовтня 1976р. |
| Відомості на момент обрання: |
член Української Народної Партії, освіта вища, радник керівника Державного управління справами, проживає в місті Тернополі |
Інші народні депутати України:
| А | |
| Абдуллін Олександр Рафкатович | Обраний по багатомандатному загальнодержавному округу "Блок Юлії Тимошенко" – Виборчий блок політичних партій "Всеукраїнське об’єднання "Батьківщина", Українська соціал-демократична партія , партія "Реформи і порядок" Порядковий номер у списку 49 |
Азаров Микола Янович | Обраний по багатомандатному загальнодержавному округу Партія регіонів Порядковий номер у списку 6 |
Акімова Ірина Михайлівна | Обрана по багатомандатному загальнодержавному округу Партія регіонів Порядковий номер у списку 63 |
Александровська Алла Олександрівна | Обрана по багатомандатному загальнодержавному округу Комуністична партія України Порядковий номер у списку 19 |
Алексєєв Ігор Вікторович | Обраний по багатомандатному загальнодержавному округу Комуністична партія України Порядковий номер у списку 10 |
Ар'єв Володимир Ігорович | Обраний по багатомандатному загальнодержавному округу Блок "НАША УКРАЇНА – НАРОДНА САМООБОРОНА": Народний Союз "Наша Україна", Політична партія "Вперед, Україно!", Народний Рух України, Українська Народна Партія, Українська республіканська партія "Собор" , Партія Християнсько-Демократичний Союз, Європейська партія України, Громадянська партія "ПОРА", Партія захисників Вітчизни Порядковий номер у списку 10 |
Аржевітін Станіслав Михайлович | Обраний по багатомандатному загальнодержавному округу Блок "НАША УКРАЇНА – НАРОДНА САМООБОРОНА": Народний Союз "Наша Україна", Політична партія "Вперед, Україно!", Народний Рух України, Українська Народна Партія, Українська республіканська партія "Собор" , Партія Християнсько-Демократичний Союз, Європейська партія України, Громадянська партія "ПОРА", Партія захисників Вітчизни Порядковий номер у списку 63 |
Аркаллаєв Нуруліслам Гаджиєвич | Обраний по багатомандатному загальнодержавному округу Партія регіонів Порядковий номер у списку 71 |
Арутюнов Гарегін Рафаелович | Обраний по багатомандатному загальнодержавному округу "Блок Юлії Тимошенко" – Виборчий блок політичних партій "Всеукраїнське об’єднання "Батьківщина", Українська соціал-демократична партія , партія "Реформи і порядок" Порядковий номер у списку 106 |
Ахметов Рінат Леонідович | Обраний по багатомандатному загальнодержавному округу Партія регіонів Порядковий номер у списку 7 |
На початок |
| Б | |
| Бабаєв Олег Мейданович | Обраний по багатомандатному загальнодержавному округу "Блок Юлії Тимошенко" – Виборчий блок політичних партій "Всеукраїнське об’єднання "Батьківщина", Українська соціал-демократична партія , партія "Реформи і порядок" Порядковий номер у списку 109 |
Бабенко Валерій Борисович | Обраний по багатомандатному загальнодержавному округу "Блок Юлії Тимошенко" – Виборчий блок політичних партій "Всеукраїнське об’єднання "Батьківщина", Українська соціал-демократична партія , партія "Реформи і порядок" Порядковий номер у списку 144 |
Бабурін Олексій Васильович | Обраний по багатомандатному загальнодержавному округу Комуністична партія України Порядковий номер у списку 13 |
Баграєв Микола Георгійович | Обраний по багатомандатному загальнодержавному округу "Блок Юлії Тимошенко" – Виборчий блок політичних партій "Всеукраїнське об’єднання "Батьківщина", Українська соціал-демократична партія , партія "Реформи і порядок" Порядковий номер у списку 45 |
Баранов Валерій Олексійович | Обраний по багатомандатному загальнодержавному округу "Блок Литвина" (Народна Партія, Трудова партія України) Порядковий номер у списку 6 |
Барвіненко Віталій Дмитрович | Обраний по багатомандатному загальнодержавному округу "Блок Юлії Тимошенко" – Виборчий блок політичних партій "Всеукраїнське об’єднання "Батьківщина", Українська соціал-демократична партія , партія "Реформи і порядок" Порядковий номер у списку 154 |
Бахтеєва Тетяна Дмитрівна | Обрана по багатомандатному загальнодержавному округу Партія регіонів Порядковий номер у списку 23 |
Бевз Валерій Ананійович | Обраний по багатомандатному загальнодержавному округу Комуністична партія України Порядковий номер у списку 7 |
Бевзенко Валерій Федорович | Обраний по багатомандатному загальнодержавному округу Партія регіонів Порядковий номер у списку 60 |
Белоусова Ірина Анатоліївна | Обрана по багатомандатному загальнодержавному округу "Блок Литвина" (Народна Партія, Трудова партія України) Порядковий номер у списку 16 |
Бережна Ірина Григоріївна | Обрана по багатомандатному загальнодержавному округу Партія регіонів Порядковий номер у списку 151 |
Білий Олексій Петрович | Обраний по багатомандатному загальнодержавному округу Партія регіонів Порядковий номер у списку 33 |
Білозір Оксана Володимирівна | Обрана по багатомандатному загальнодержавному округу Блок "НАША УКРАЇНА – НАРОДНА САМООБОРОНА": Народний Союз "Наша Україна", Політична партія "Вперед, Україно!", Народний Рух України, Українська Народна Партія, Українська республіканська партія "Собор" , Партія Християнсько-Демократичний Союз, Європейська партія України, Громадянська партія "ПОРА", Партія захисників Вітчизни Порядковий номер у списку 44 |
Білорус Олег Григорович | Обраний по багатомандатному загальнодержавному округу "Блок Юлії Тимошенко" – Виборчий блок політичних партій "Всеукраїнське об’єднання "Батьківщина", Українська соціал-демократична партія , партія "Реформи і порядок" Порядковий номер у списку 11 |
Бірюк Лев Васильович | Обраний по багатомандатному загальнодержавному округу "Блок Юлії Тимошенко" – Виборчий блок політичних партій "Всеукраїнське об’єднання "Батьківщина", Українська соціал-демократична партія , партія "Реформи і порядок" Порядковий номер у списку 112 |
Богатирьова Раїса Василівна | Обрана по багатомандатному загальнодержавному округу Партія регіонів Порядковий номер у списку 2 |
Богдан Руслан Дмитрович | Обраний по багатомандатному загальнодержавному округу "Блок Юлії Тимошенко" – Виборчий блок політичних партій "Всеукраїнське об’єднання "Батьківщина", Українська соціал-демократична партія , партія "Реформи і порядок" Порядковий номер у списку 146 |
Богословська Інна Германівна | Обрана по багатомандатному загальнодержавному округу Партія регіонів Порядковий номер у списку 4 |
Богуслаєв Вячеслав Олександрович | Обраний по багатомандатному загальнодержавному округу Партія регіонів Порядковий номер у списку 11 |
Боднар Ольга Борисівна | Обрана по багатомандатному загальнодержавному округу "Блок Юлії Тимошенко" – Виборчий блок політичних партій "Всеукраїнське об’єднання "Батьківщина", Українська соціал-демократична партія , партія "Реформи і порядок" Порядковий номер у списку 85 |
Бойко Юрій Анатолійович | Обраний по багатомандатному загальнодержавному округу Партія регіонів Порядковий номер у списку 49 |
Болюра Антоніна Володимирівна | Обрана по багатомандатному загальнодержавному округу "Блок Юлії Тимошенко" – Виборчий блок політичних партій "Всеукраїнське об’єднання "Батьківщина", Українська соціал-демократична партія , партія "Реформи і порядок" Порядковий номер у списку 162 |
Бондар Олександр Миколайович | Обраний по багатомандатному загальнодержавному округу Блок "НАША УКРАЇНА – НАРОДНА САМООБОРОНА": Народний Союз "Наша Україна", Політична партія "Вперед, Україно!", Народний Рух України, Українська Народна Партія, Українська республіканська партія "Собор" , Партія Християнсько-Демократичний Союз, Європейська партія України, Громадянська партія "ПОРА", Партія захисників Вітчизни Порядковий номер у списку 66 |
Бондаренко Віктор Вікторович | Обраний по багатомандатному загальнодержавному округу Партія регіонів Порядковий номер у списку 150 |
Бондаренко Володимир Дмитрович | Обраний по багатомандатному загальнодержавному округу "Блок Юлії Тимошенко" – Виборчий блок політичних партій "Всеукраїнське об’єднання "Батьківщина", Українська соціал-демократична партія , партія "Реформи і порядок" Порядковий номер у списку 100 |
Бондаренко Олена Анатоліївна | Обрана по багатомандатному загальнодержавному округу Партія регіонів Порядковий номер у списку 146 |
Бондаренко Олена Федорівна | Обрана по багатомандатному загальнодержавному округу "Блок Юлії Тимошенко" – Виборчий блок політичних партій "Всеукраїнське об’єднання "Батьківщина", Українська соціал-демократична партія , партія "Реформи і порядок" Порядковий номер у списку 89 |
Бондарєв Костянтин Анатолійович | Обраний по багатомандатному загальнодержавному округу "Блок Юлії Тимошенко" – Виборчий блок політичних партій "Всеукраїнське об’єднання "Батьківщина", Українська соціал-демократична партія , партія "Реформи і порядок" Порядковий номер у списку 114 |
Бондик Валерій Анатолійович | Обраний по багатомандатному загальнодержавному округу Партія регіонів Порядковий номер у списку 130 |
Борисов Валерій Дмитрович | Обраний по багатомандатному загальнодержавному округу Блок "НАША УКРАЇНА – НАРОДНА САМООБОРОНА": Народний Союз "Наша Україна", Політична партія "Вперед, Україно!", Народний Рух України, Українська Народна Партія, Українська республіканська партія "Собор" , Партія Християнсько-Демократичний Союз, Європейська партія України, Громадянська партія "ПОРА", Партія захисників Вітчизни Порядковий номер у списку 71 |
Бородін Всеволод Володимирович | Обраний по багатомандатному загальнодержавному округу "Блок Юлії Тимошенко" – Виборчий блок політичних партій "Всеукраїнське об’єднання "Батьківщина", Українська соціал-демократична партія , партія "Реформи і порядок" Порядковий номер у списку 139 |
Борт Віталій Петрович | Обраний по багатомандатному загальнодержавному округу Партія регіонів Порядковий номер у списку 168 |
Буджерак Олександр Олександрович | Обраний по багатомандатному загальнодержавному округу "Блок Юлії Тимошенко" – Виборчий блок політичних партій "Всеукраїнське об’єднання "Батьківщина", Українська соціал-демократична партія , партія "Реформи і порядок" Порядковий номер у списку 98 |
Букаєв Валерій Олександрович | Обраний по багатомандатному загальнодержавному округу Партія регіонів Порядковий номер у списку 101 |
Бурлаков Павло Миколайович | Обраний по багатомандатному загальнодержавному округу Партія регіонів Порядковий номер у списку 134 |
Буряк Олександр Васильович | Обраний по багатомандатному загальнодержавному округу "Блок Юлії Тимошенко" – Виборчий блок політичних партій "Всеукраїнське об’єднання "Батьківщина", Українська соціал-демократична партія , партія "Реформи і порядок" Порядковий номер у списку 69 |
Буряк Сергій Васильович | Обраний по багатомандатному загальнодержавному округу "Блок Юлії Тимошенко" – Виборчий блок політичних партій "Всеукраїнське об’єднання "Батьківщина", Українська соціал-демократична партія , партія "Реформи і порядок" Порядковий номер у списку 38 |
Бут Юрій Анатолійович | Обраний по багатомандатному загальнодержавному округу Блок "НАША УКРАЇНА – НАРОДНА САМООБОРОНА": Народний Союз "Наша Україна", Політична партія "Вперед, Україно!", Народний Рух України, Українська Народна Партія, Українська республіканська партія "Собор" , Партія Християнсько-Демократичний Союз, Європейська партія України, Громадянська партія "ПОРА", Партія захисників Вітчизни Порядковий номер у списку 61 |
На початок |
| В | |
| Вакарчук Святослав Іванович | Обраний по багатомандатному загальнодержавному округу Блок "НАША УКРАЇНА – НАРОДНА САМООБОРОНА": Народний Союз "Наша Україна", Політична партія "Вперед, Україно!", Народний Рух України, Українська Народна Партія, Українська республіканська партія "Собор" , Партія Християнсько-Демократичний Союз, Європейська партія України, Громадянська партія "ПОРА", Партія захисників Вітчизни Порядковий номер у списку 15 |
Васадзе Таріел Шакрович | Обраний по багатомандатному загальнодержавному округу "Блок Юлії Тимошенко" – Виборчий блок політичних партій "Всеукраїнське об’єднання "Батьківщина", Українська соціал-демократична партія , партія "Реформи і порядок" Порядковий номер у списку 41 |
Василенко Сергій Володимирович | Обраний по багатомандатному загальнодержавному округу Блок "НАША УКРАЇНА – НАРОДНА САМООБОРОНА": Народний Союз "Наша Україна", Політична партія "Вперед, Україно!", Народний Рух України, Українська Народна Партія, Українська республіканська партія "Собор" , Партія Християнсько-Демократичний Союз, Європейська партія України, Громадянська партія "ПОРА", Партія захисників Вітчизни Порядковий номер у списку 77 |
Васильєв Геннадій Андрійович | Обраний по багатомандатному загальнодержавному округу Партія регіонів Порядковий номер у списку 17 |
Васильєв Олександр Андрійович | Обраний по багатомандатному загальнодержавному округу Партія регіонів Порядковий номер у списку 73 |
Ващук Катерина Тимофіївна | Обрана по багатомандатному загальнодержавному округу "Блок Литвина" (Народна Партія, Трудова партія України) Порядковий номер у списку 21 |
Веліжанський Сергій Костянтинович | Обраний по багатомандатному загальнодержавному округу "Блок Юлії Тимошенко" – Виборчий блок політичних партій "Всеукраїнське об’єднання "Батьківщина", Українська соціал-демократична партія , партія "Реформи і порядок" Порядковий номер у списку 158 |
Веревський Андрій Михайлович | Обраний по багатомандатному загальнодержавному округу "Блок Юлії Тимошенко" – Виборчий блок політичних партій "Всеукраїнське об’єднання "Батьківщина", Українська соціал-демократична партія , партія "Реформи і порядок" Порядковий номер у списку 44 |
Вернидубов Іван Васильович | Обраний по багатомандатному загальнодержавному округу Партія регіонів Порядковий номер у списку 139 |
Ветвицький Дмитро Олександрович | Обраний по багатомандатному загальнодержавному округу "Блок Юлії Тимошенко" – Виборчий блок політичних партій "Всеукраїнське об’єднання "Батьківщина", Українська соціал-демократична партія , партія "Реформи і порядок" Порядковий номер у списку 103 |
Вечерко Володимир Миколайович | Обраний по багатомандатному загальнодержавному округу Партія регіонів Порядковий номер у списку 76 |
Вілкул Олександр Юрійович | Обраний по багатомандатному загальнодержавному округу Партія регіонів Порядковий номер у списку 59 |
Волинець Євгеній Валерійович | Обраний по багатомандатному загальнодержавному округу Комуністична партія України Порядковий номер у списку 2 |
Волинець Михайло Якович | Обраний по багатомандатному загальнодержавному округу "Блок Юлії Тимошенко" – Виборчий блок політичних партій "Всеукраїнське об’єднання "Батьківщина", Українська соціал-демократична партія , партія "Реформи і порядок" Порядковий номер у списку 15 |
Волков Олександр Анатолійович | Обраний по багатомандатному загальнодержавному округу Партія регіонів Порядковий номер у списку 42 |
Воропаєв Юрій Миколайович | Обраний по багатомандатному загальнодержавному округу Партія регіонів Порядковий номер у списку 74 |
Воротнюк Ігор Борисович | Обраний по багатомандатному загальнодержавному округу "Блок Юлії Тимошенко" – Виборчий блок політичних партій "Всеукраїнське об’єднання "Батьківщина", Українська соціал-демократична партія , партія "Реформи і порядок" Порядковий номер у списку 33 |
В'язівський Володимир Михайлович | Обраний по багатомандатному загальнодержавному округу Блок "НАША УКРАЇНА – НАРОДНА САМООБОРОНА": Народний Союз "Наша Україна", Політична партія "Вперед, Україно!", Народний Рух України, Українська Народна Партія, Українська республіканська партія "Собор" , Партія Християнсько-Демократичний Союз, Європейська партія України, Громадянська партія "ПОРА", Партія захисників Вітчизни Порядковий номер у списку 47 |
На початок |
| Г | |
| Гайдаєв Юрій Олександрович | Обраний по багатомандатному загальнодержавному округу Комуністична партія України Порядковий номер у списку 5 |
Гасюк Петро Петрович | Обраний по багатомандатному загальнодержавному округу "Блок Юлії Тимошенко" – Виборчий блок політичних партій "Всеукраїнське об’єднання "Батьківщина", Українська соціал-демократична партія , партія "Реформи і порядок" Порядковий номер у списку 52 |
Гацько Валерій Петрович | Обраний по багатомандатному загальнодержавному округу "Блок Юлії Тимошенко" – Виборчий блок політичних партій "Всеукраїнське об’єднання "Батьківщина", Українська соціал-демократична партія , партія "Реформи і порядок" Порядковий номер у списку 153 |
Гейман Олег Айзікович | Обраний по багатомандатному загальнодержавному округу "Блок Юлії Тимошенко" – Виборчий блок політичних партій "Всеукраїнське об’єднання "Батьківщина", Українська соціал-демократична партія , партія "Реформи і порядок" Порядковий номер у списку 130 |
Герасимов Іван Олександрович | Обраний по багатомандатному загальнодержавному округу Комуністична партія України Порядковий номер у списку 4 |
Герасимчук Володимир Володимирович | Обраний по багатомандатному загальнодержавному округу "Блок Литвина" (Народна Партія, Трудова партія України) Порядковий номер у списку 17 |
Герасим'юк Ольга Володимирівна | Обрана по багатомандатному загальнодержавному округу Блок "НАША УКРАЇНА – НАРОДНА САМООБОРОНА": Народний Союз "Наша Україна", Політична партія "Вперед, Україно!", Народний Рух України, Українська Народна Партія, Українська республіканська партія "Собор" , Партія Християнсько-Демократичний Союз, Європейська партія України, Громадянська партія "ПОРА", Партія захисників Вітчизни Порядковий номер у списку 6 |
Геращенко Ірина Володимирівна | Обрана по багатомандатному загальнодержавному округу Блок "НАША УКРАЇНА – НАРОДНА САМООБОРОНА": Народний Союз "Наша Україна", Політична партія "Вперед, Україно!", Народний Рух України, Українська Народна Партія, Українська республіканська партія "Собор" , Партія Християнсько-Демократичний Союз, Європейська партія України, Громадянська партія "ПОРА", Партія захисників Вітчизни Порядковий номер у списку 19 |
Герман Ганна Миколаївна | Обрана по багатомандатному загальнодержавному округу Партія регіонів Порядковий номер у списку 48 |
Гєллєр Євгеній Борисович | Обраний по багатомандатному загальнодержавному округу Партія регіонів Порядковий номер у списку 77 |
Глазунов Сергій Миколайович | Обраний по багатомандатному загальнодержавному округу Партія регіонів Порядковий номер у списку 152 |
Глусь Степан Карлович | Обраний по багатомандатному загальнодержавному округу "Блок Юлії Тимошенко" – Виборчий блок політичних партій "Всеукраїнське об’єднання "Батьківщина", Українська соціал-демократична партія , партія "Реформи і порядок" Порядковий номер у списку 108 |
Глущенко Ігор Миколайович | Обраний по багатомандатному загальнодержавному округу Партія регіонів Порядковий номер у списку 165 |
Гнаткевич Юрій Васильович | Обраний по багатомандатному загальнодержавному округу "Блок Юлії Тимошенко" – Виборчий блок політичних партій "Всеукраїнське об’єднання "Батьківщина", Українська соціал-демократична партія , партія "Реформи і порядок" Порядковий номер у списку 110 |
Головатий Сергій Петрович | Обраний по багатомандатному загальнодержавному округу Партія регіонів Порядковий номер у списку 92 |
Головченко Ігор Борисович | Обраний по багатомандатному загальнодержавному округу "Блок Литвина" (Народна Партія, Трудова партія України) Порядковий номер у списку 19 |
Голуб Олександр Володимирович | Обраний по багатомандатному загальнодержавному округу Комуністична партія України Порядковий номер у списку 9 |
Горбаль Василь Михайлович | Обраний по багатомандатному загальнодержавному округу Партія регіонів Порядковий номер у списку 37 |
Гордієнко Сергій Володимирович | Обраний по багатомандатному загальнодержавному округу Комуністична партія України Порядковий номер у списку 24 |
Горіна Ірина Анатоліївна | Обрана по багатомандатному загальнодержавному округу Партія регіонів Порядковий номер у списку 162 |
Горошкевич Олександр Сергійович | Обраний по багатомандатному загальнодержавному округу Партія регіонів Порядковий номер у списку 128 |
Грач Леонід Іванович | Обраний по багатомандатному загальнодержавному округу Комуністична партія України Порядковий номер у списку 21 |
Гривковський Вадим Олександрович | Обраний по багатомандатному загальнодержавному округу "Блок Литвина" (Народна Партія, Трудова партія України) Порядковий номер у списку 20 |
Григорович Лілія Степанівна | Обрана по багатомандатному загальнодержавному округу Блок "НАША УКРАЇНА – НАРОДНА САМООБОРОНА": Народний Союз "Наша Україна", Політична партія "Вперед, Україно!", Народний Рух України, Українська Народна Партія, Українська республіканська партія "Собор" , Партія Християнсько-Демократичний Союз, Європейська партія України, Громадянська партія "ПОРА", Партія захисників Вітчизни Порядковий номер у списку 12 |
Гримчак Юрій Миколайович | Обраний по багатомандатному загальнодержавному округу Блок "НАША УКРАЇНА – НАРОДНА САМООБОРОНА": Народний Союз "Наша Україна", Політична партія "Вперед, Україно!", Народний Рух України, Українська Народна Партія, Українська республіканська партія "Собор" , Партія Християнсько-Демократичний Союз, Європейська партія України, Громадянська партія "ПОРА", Партія захисників Вітчизни Порядковий номер у списку 73 |
Гриневецький Сергій Рафаїлович | Обраний по багатомандатному загальнодержавному округу "Блок Литвина" (Народна Партія, Трудова партія України) Порядковий номер у списку 2 |
Гринів Ігор Олексійович | Обраний по багатомандатному загальнодержавному округу "Блок Юлії Тимошенко" – Виборчий блок політичних партій "Всеукраїнське об’єднання "Батьківщина", Українська соціал-демократична партія , партія "Реформи і порядок" Порядковий номер у списку 42 |
Грицак Василь Миколайович | Обраний по багатомандатному загальнодержавному округу Партія регіонів Порядковий номер у списку 99 |
Гриценко Анатолій Степанович | Обраний по багатомандатному загальнодержавному округу Блок "НАША УКРАЇНА – НАРОДНА САМООБОРОНА": Народний Союз "Наша Україна", Політична партія "Вперед, Україно!", Народний Рух України, Українська Народна Партія, Українська республіканська партія "Собор" , Партія Християнсько-Демократичний Союз, Європейська партія України, Громадянська партія "ПОРА", Партія захисників Вітчизни Порядковий номер у списку 4 |
Губський Богдан Володимирович | Обраний по багатомандатному загальнодержавному округу "Блок Юлії Тимошенко" – Виборчий блок політичних партій "Всеукраїнське об’єднання "Батьківщина", Українська соціал-демократична партія , партія "Реформи і порядок" Порядковий номер у списку 27 |
Гудима Олександр Миколайович | Обраний по багатомандатному загальнодержавному округу "Блок Юлії Тимошенко" – Виборчий блок політичних партій "Всеукраїнське об’єднання "Батьківщина", Українська соціал-демократична партія , партія "Реформи і порядок" Порядковий номер у списку 160 |
Гуменюк Ігор Миколайович | Обраний по багатомандатному загальнодержавному округу Партія регіонів Порядковий номер у списку 51 |
Гуменюк Олег Іванович | Обраний по багатомандатному загальнодержавному округу Блок "НАША УКРАЇНА – НАРОДНА САМООБОРОНА": Народний Союз "Наша Україна", Політична партія "Вперед, Україно!", Народний Рух України, Українська Народна Партія, Українська республіканська партія "Собор" , Партія Християнсько-Демократичний Союз, Європейська партія України, Громадянська партія "ПОРА", Партія захисників Вітчизни Порядковий номер у списку 34 |
Гуреєв Василь Миколайович | Обраний по багатомандатному загальнодержавному округу Партія регіонів Порядковий номер у списку 104 |
На початок |
| Д | |
| Давиденко Андрій Анатолійович | Обраний по багатомандатному загальнодержавному округу Блок "НАША УКРАЇНА – НАРОДНА САМООБОРОНА": Народний Союз "Наша Україна", Політична партія "Вперед, Україно!", Народний Рух України, Українська Народна Партія, Українська республіканська партія "Собор" , Партія Християнсько-Демократичний Союз, Європейська партія України, Громадянська партія "ПОРА", Партія захисників Вітчизни Порядковий номер у списку 62 |
Давимука Степан Антонович | Обраний по багатомандатному загальнодержавному округу "Блок Юлії Тимошенко" – Виборчий блок політичних партій "Всеукраїнське об’єднання "Батьківщина", Українська соціал-демократична партія , партія "Реформи і порядок" Порядковий номер у списку 135 |
Данілов Віталій Богданович | Обраний по багатомандатному загальнодержавному округу "Блок Юлії Тимошенко" – Виборчий блок політичних партій "Всеукраїнське об’єднання "Батьківщина", Українська соціал-демократична партія , партія "Реформи і порядок" Порядковий номер у списку 105 |
Дарда Олександр Панасович | Обраний по багатомандатному загальнодержавному округу Партія регіонів Порядковий номер у списку 87 |
Дейч Борис Давидович | Обраний по багатомандатному загальнодержавному округу Партія регіонів Порядковий номер у списку 29 |
Демидко Володимир Миколайович | Обраний по багатомандатному загальнодержавному округу Партія регіонів Порядковий номер у списку 170 |
Демішкан Володимир Федорович | Обраний по багатомандатному загальнодержавному округу Партія регіонів Порядковий номер у списку 119 |
Демянко Микола Іванович | Обраний по багатомандатному загальнодержавному округу Партія регіонів Порядковий номер у списку 82 |
Дем'янчук Вікторія Олександрівна | Обрана по багатомандатному загальнодержавному округу Комуністична партія України Порядковий номер у списку 26 |
Денькович Іван Васильович | Обраний по багатомандатному загальнодержавному округу "Блок Юлії Тимошенко" – Виборчий блок політичних партій "Всеукраїнське об’єднання "Батьківщина", Українська соціал-демократична партія , партія "Реформи і порядок" Порядковий номер у списку 115 |
Деревляний Василь Тимофійович | Обраний по багатомандатному загальнодержавному округу "Блок Юлії Тимошенко" – Виборчий блок політичних партій "Всеукраїнське об’єднання "Батьківщина", Українська соціал-демократична партія , партія "Реформи і порядок" Порядковий номер у списку 37 |
Деркач Андрій Леонідович | Обраний по багатомандатному загальнодержавному округу Партія регіонів Порядковий номер у списку 96 |
Деркач Микола Іванович | Обраний по багатомандатному загальнодержавному округу "Блок Литвина" (Народна Партія, Трудова партія України) Порядковий номер у списку 3 |
Джарти Василь Георгійович | Обраний по багатомандатному загальнодержавному округу Партія регіонів Порядковий номер у списку 22 |
Джемілєв Мустафа | Обраний по багатомандатному загальнодержавному округу Блок "НАША УКРАЇНА – НАРОДНА САМООБОРОНА": Народний Союз "Наша Україна", Політична партія "Вперед, Україно!", Народний Рух України, Українська Народна Партія, Українська республіканська партія "Собор" , Партія Християнсько-Демократичний Союз, Європейська партія України, Громадянська партія "ПОРА", Партія захисників Вітчизни Порядковий номер у списку 27 |
Джига Микола Васильович | Обраний по багатомандатному загальнодержавному округу Партія регіонів Порядковий номер у списку 56 |
Джоджик Ярослав Іванович | Обраний по багатомандатному загальнодержавному округу Блок "НАША УКРАЇНА – НАРОДНА САМООБОРОНА": Народний Союз "Наша Україна", Політична партія "Вперед, Україно!", Народний Рух України, Українська Народна Партія, Українська республіканська партія "Собор" , Партія Християнсько-Демократичний Союз, Європейська партія України, Громадянська партія "ПОРА", Партія захисників Вітчизни Порядковий номер у списку 74 |
Добряк Євген Дмитрович | Обраний по багатомандатному загальнодержавному округу "Блок Юлії Тимошенко" – Виборчий блок політичних партій "Всеукраїнське об’єднання "Батьківщина", Українська соціал-демократична партія , партія "Реформи і порядок" Порядковий номер у списку 156 |
Довгий Станіслав Олексійович | Обраний по багатомандатному загальнодержавному округу Блок "НАША УКРАЇНА – НАРОДНА САМООБОРОНА": Народний Союз "Наша Україна", Політична партія "Вперед, Україно!", Народний Рух України, Українська Народна Партія, Українська республіканська партія "Собор" , Партія Християнсько-Демократичний Союз, Європейська партія України, Громадянська партія "ПОРА", Партія захисників Вітчизни Порядковий номер у списку 55 |
Доній Олександр Сергійович | Обраний по багатомандатному загальнодержавному округу Блок "НАША УКРАЇНА – НАРОДНА САМООБОРОНА": Народний Союз "Наша Україна", Політична партія "Вперед, Україно!", Народний Рух України, Українська Народна Партія, Українська республіканська партія "Собор" , Партія Християнсько-Демократичний Союз, Європейська партія України, Громадянська партія "ПОРА", Партія захисників Вітчизни Порядковий номер у списку 37 |
Дончак Володимир Андрійович | Обраний по багатомандатному загальнодержавному округу "Блок Юлії Тимошенко" – Виборчий блок політичних партій "Всеукраїнське об’єднання "Батьківщина", Українська соціал-демократична партія , партія "Реформи і порядок" Порядковий номер у списку 122 |
Дубовой Олександр Федорович | Обраний по багатомандатному загальнодержавному округу "Блок Юлії Тимошенко" – Виборчий блок політичних партій "Всеукраїнське об’єднання "Батьківщина", Українська соціал-демократична партія , партія "Реформи і порядок" Порядковий номер у списку 128 |
На початок |
| Є | |
| Єдін Олександр Йосипович | Обраний по багатомандатному загальнодержавному округу Партія регіонів Порядковий номер у списку 120 |
Єресько Ігор Геннадійович | Обраний по багатомандатному загальнодержавному округу "Блок Юлії Тимошенко" – Виборчий блок політичних партій "Всеукраїнське об’єднання "Батьківщина", Українська соціал-демократична партія , партія "Реформи і порядок" Порядковий номер у списку 90 |
Єфремов Олександр Сергійович | Обраний по багатомандатному загальнодержавному округу Партія регіонів Порядковий номер у списку 8 |
На початок |
| Ж | |
